目录表
Section | Title | 生效日期 |
---|---|---|
管理:001 - 099 |
||
001 | 标准程序文件(PDF 50KB) | 04/19/2000 |
002 | 遴选校董会主席谘询委员会成员(PDF 35 kb) | 06/13/2013 |
003 | 大学对校长办公室的回应(PDF 33 kb) | 03/15/1983 |
004 | 大学名称、校徽、校章及校徽(PDF 29 kb) | 07/13/1983 |
005 | 大学刊物(PDF 37KB) | 09/27/1983 |
006 | 大学吸烟政策(PDF 56KB) | 10/03/2017 |
007 | 校园规划委员会及空间管理小组委员会(PDF 58 kb) | 04/26/2010 |
009 | 风险管理及安全委员会(PDF 33 kb) | 04/11/2002 |
010 | 公共纪录(PDF 52 kb) | 07/03/1989 |
011 | 学生档案管理(PDF 74KB) | 09/23/2005 |
014 | 法律意见(PDF 27KB) | 03/20/2007 |
015 | 要求为设施、物业及房间命名(PDF 40KB) | 07/20/2007 |
019 | 在校园使用酒精饮品(PDF 47KB) | 06/03/2024 |
021 | 诉讼通知书(PDF 30KB) | 02/24/1984 |
022 | 策略规划(PDF 36KB) | 07/01/2002 |
023 | 资讯实务(PDF 67KB) | 06/17/1985 |
025 | 辅助服务(PDF 26 kb) | 08/14/2000 |
026 | 互联网存在:网站和门户,数字内容,组织和责任 (PDF 54 kb) | 11/16/2017 |
027 | 媒体关系(PDF 29 kb) | 03/31/1988 |
学术服务:100-199 |
||
100 | 通过扩展教育提供的非学分自费项目的学生国际转介服务收费(PDF 98KB) | 03/15/2010 |
101 | 建立, 操作, 解散总统特许中心, 研究院, 或各局(PDF 51KB) | 09/27/2010 |
102 | 处理研究不端行为指控(PDF 121KB) | 04/02/2014 |
103 | 校外学术活动 | 02/11/2016 |
融资:200 - 299 |
||
200 | 外部审计(PDF 32KB) | 06/13/2013 |
201 | 管制委员会索偿(PDF 28KB) | 04/15/1999 |
203 | 基本建设开支计划申请(PDF 53KB) | 07/31/1986 |
204 | 学生收费政策(PDF 45KB) | 06/13/2013 |
205 | 学生成功费(PDF 35 kb) | 12/19/2012 |
208 | 搬家和搬迁费用 | 03/08/2018 |
209 | 款待、支付或偿还费用(PDF 54 kb) |
1/26/2024 |
212 | 大学资源分配计划(PDF 38KB) | 05/14/2018 |
215 | 外间资助合约及补助金的间接成本分配(PDF 36KB) | 05/26/2000 |
216 | 大学计划基金(PDF 27KB) | 02/25/1985 |
217 | 教育相关活动谘询委员会(PDF 50KB) | 05/12/2004 |
218 | 辅助帐户 (PDF 58 kb) | 10/16/2014 |
220 | 成本分摊程序 (PDF 46 kb) | 07/24/2017 |
人力资源:300-399 |
||
304 | 选举日(PDF 28KB) | 07/20/1999 |
305 | 出庭聆讯(PDF 35 kb) | 01/14/1985 |
311 | 刑事纪录查核-第3、11、13分组义工及特别顾问(PDF 40KB) | 02/21/2012 |
312 | 指纹识别程序(PDF 42 kb) | 04//26/2010 |
313 | 招聘空缺职位(PDF 39 kb) | 07/03/1989 |
314 | 甄选及委任(PDF 56KB) | 05/05/1989 |
315 | 临时任命(PDF 52 kb) | 04/24/1989 |
316 | 雇佣条件(PDF 48 kb) | 12/21/2001 |
320 | 试用(PDF 49KB) | 11/17/1982 |
321 | 非学术及行政人员工作表现评估(PDF 54 kb) | 09/20/1983 |
323 | 分离(PDF 35 kb) | 08/16/1982 |
330 | 体育教练的委任、留任及晋升(PDF 49KB) | 09/08/1983 |
331 | 补偿(PDF 56KB) | 07/06/1983 |
336 | 失业补偿(PDF 34KB) | 07/03/1989 |
338 | 非工业伤残保险(PDF 41KB) | 09/30/1985 |
339 | 员工休假(PDF 45KB) | 02/24/1986 |
341 | 工资单服务(PDF 36KB) | 03/04/1986 |
356 | 资料转移(PDF 39 kb) | 07/03/1989 |
358 | 重新分配(PDF 27KB) | 07/03/1989 |
365 | 简介(PDF 26 kb) | 07/07/1983 |
368 | 专业训练(PDF 34KB) | 07/26/1985 |
376 | HEERA名称变更(PDF 63KB) | 08/18/1982 |
377 | 不公平劳工行为(PDF 40KB) | 01/12/1983 |
396 | 管理人员计划员工复议程序 (PDF 42 kb) | 05/19/2017 |
健康/安全/安全:400 - 499 |
||
400 | 医疗及心理紧急情况(PDF 32KB) | 07/21/1993 |
401 | 电梯故障(PDF 30KB) | 08/16/1982 |
402 | 停车及交通规例 (PDF 79 kb) | 01/03/2011 |
403 | 按键控制(PDF 78KB) | 09/19/2005 |
404 | 公开会议, 集会, 及有关紧急情况的示范及处理指引(PDF 38KB) | 02/16/1988 |
405 | 意外报告及调查(PDF 28KB) | 02/11/2013 |
407 | 处理遗失、无人认领或弃置财物(PDF 31KB) | 04/16/2012 |
408 | 紧急行动计划(PDF 57KB) | 12/16/2019 |
409 | 消防程序(PDF 34KB) | 10/26/1984 |
410 | 医疗废物管理计划 | 12/16/2019 |
411 | 在研究中使用受管制物质(PDF 41KB) | 04/07/2011 |
414 | 保安警报(PDF 39 kb) | 12/21/2012 |
415 | 视频监控(PDF 47KB) | 11/20/23 |
417 | 公用设施故障或关机(PDF 32KB) | 07/07/1989 |
418 | 风险管理政策(PDF 62KB) | 08/10/2003 |
419 | 石棉管理(PDF 41KB) | 10/26/2007 |
422 | 辐射安全委员会(PDF 165KB) | 12/18/2012 |
424 | 风险管理/环境、健康 & 安全程序手册(PDF 34KB) | 01/15/2003 |
425 | 人体工程学项目 (PDF 39 kb) | 08/02/2013 |
426 | 实验室安全委员会(PDF 202KB) | 11/15/23 |
428 | 校园可持续发展委员会 | 10/19/2017 |
429 | 紧急情况管理咨询委员会宪章 | 10/25/2017 |
430 | 大学规管训练规定(PDF 520KB) |
03/15/2010 |
431 | 使用大学和私人车辆 | 12/16/2019 |
建筑/场地/设备:500 - 599 |
||
500 | 汽车管理 (PDF 52 kb) | 12/16/2019 |
501 | 大学共用车辆(PDF 54 kb) | 04/10/1989 |
502 | 校园内推车及车辆政策 (PDF 48 kb) | 04/21/2000 |
503 | 设施及服务工作要求 | 09/25/2018 |
505 | 设施和设备的使用 | 6/29/2016 |
507 | 物业管理(PDF 53KB) | 04/15/2002 |
508 | 校园内个人财物的使用(PDF 43KB) | 09/21/1999 |
509 | 物业调查(PDF 34KB) | 07/31/2000 |
采购:600 - 699 |
||
601 | 零用现金采购(PDF 46 kb) | 07/21/1993 |
602 | 采购和合同申请单 | 09/22/2017 |
支持服务:700-799 |
||
701 | 印刷及排版服务(PDF 172KB) | 07/01/1982 |
702 | 邮件服务(PDF 38KB) | 02/21/2002 |
703 | 电话服务(PDF 43KB) | 04/27/1983 |
704 | 办公室机器维修服务(PDF 36KB) | 05/05/1983 |
705 | 航运服务(PDF 32KB) | 08/10/2003 |
706 | 接收服务(PDF 36KB) | 08/10/2003 |
707 | 档案保存、管理及处置计划(PDF 690KB) | 05/13/2011 |
708 | 销毁机密纪录(PDF 34KB) | 07/12/1983 |
711 | 纸张回收(PDF 27KB) | 06/04/1985 |
学生服务:800-899 |
||
800 | 奖学金管理(PDF 41KB) | 07/26/2017 |
801 | 学系分班测试(PDF 29 kb) | 08/19/1982 |
802 | 大学对学生组织的认可 | 01/08/2018 |
803 | 英语分班考试按需管理(PDF 30KB) | 08/19/1982 |
804 | 学生就业(PDF 59KB) | 09/30/1985 |
806 | 短期贷款计划(PDF 29 kb) | 02/28/1985 |
赠款和合同:900-999 |
||
902 | 所需项目报告(PDF 32KB) | 04/18/2003 |
903 | 资助项目的财政结清程序 (PDF 29 kb) | 07/24/2017 |
904 | 允许的成本/费用 & 职位奖励管理(PDF 35 kb) | 04/18/2003 |
905 | 颁奖后活动(PDF 29 kb) | 04/18/2003 |
906 | 成本分摊 & 实物承诺(PDF 62KB) | 07/24/2017 |
907 | Subrecipient监控 (PDF 35 kb) | 07/24/2017 |
908 | 与补助金和合同相关的工作报告 (PDF 33 kb) | 07/24/2017 |
政策: |
||
P001 | 无毒品工作场所 (PDF 26 kb) | 03/21/2019 |
P002 | 旅游政策 | 04/18/2024 |
P003 | 校园里张贴 | 04/06/2018 |
P004 | 校园暴力政策(PDF 23KB) | 06/27/2008 |
P005 | 义工(PDF 93KB) | 01/18/2008 |
P006 | 商务开支上一级授权政策(PDF 30KB) | 06/22/2012 |
P007 | 自由表达的时间、地点和方式 (PDF 245 kb) | 04/06/2018 |
P008 | 遵守科技及资讯保安政策(PDF 66KB) | 06/13/2013 |
P009 | 残疾支持和住宿 | 临时 |
P010 | 授权 |
10/25/23 |
P011 | 自行车限制政策, 滑板, 溜冰鞋, Hoverboards, 以及校园内的类似装置 | 07/26/2017 |
P012 | 蜂窝移动设备策略 | 12/16/2019 |
P013 | 预算监督政策 | 08/05/2019 |